물놀이 용품 레오파이의 색상을 묻는 질문을 올렸습니다.
1등은 오렌지 76표
2등은 연두 72표
3등은 하늘색 71표
4등은 핑크색 67표
근데 1등과 4등의 표차이가 10표 차이 뿐이 안납니다. 고객님들의 설문 결과를 보고 색상을 정하려던 우리의 장대한 계획은 포기하고 말았습니다.
그냥 다 만들어야 할까요?
블로그 여러분도 선택해주세요~
'트위터' 카테고리의 다른 글
| 트위터 투표 무한도전 멤버 인기 순위 (0) | 2010/02/04 |
|---|---|
| 신개념 여름 물놀이용품 레오파이 2010년 색상 _ 트위터 투표~ (0) | 2010/02/01 |
| 2010년 1월 21일 트위터 오늘의 유머~ (2) | 2010/01/21 |
| [트위터 설문조사] 화장품이 묻지 않는 반다나 설문조사 (1) | 2009/11/25 |
| 트위터와 독수리 오남매 그리고 김치찌개~ (1) | 2009/11/20 |
| 트위터 설문조사 _ 자전거타고 어디까지 가보셨나요?? (5) | 2009/11/06 |



